A 32ª rodada do Brasileirão teve sequência neste domingo (4). No grande jogo do dia, São Paulo e Flamengo fizeram um jogo emocionante no Morumbi e ficaram no empate em 2 a 2.
No outro jogo das 19, o Bahia venceu a Chapecoense por 1 a 0 e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. Já a Chape segue no Z4. No sábado, além da vitória do Palmeiras sobre o Santos por 3 a 2, teve ainda a derrota do Fluminense para o Vasco, no Maracanã, por 1 a 0, além do triunfo do Grêmio por 1 a 0 sobre o Atlético-MG jogando no Independência. Na segunda-feira (5), Sport e Ceará encerram a rodada na Ilha do Retiro, às 20h.
Confira a classificação atualizada do Brasileirão:
Time | Pts | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 66 | 19 | 9 | 4 | 51 | 22 | 29 | |
2 | Internacional | 61 | 17 | 10 | 5 | 44 | 24 | 20 | |
3 | Flamengo | 60 | 17 | 9 | 6 | 51 | 25 | 26 | |
4 | São Paulo | 57 | 15 | 12 | 5 | 43 | 29 | 14 | |
5 | Grêmio | 55 | 15 | 10 | 7 | 42 | 23 | 19 | |
6 | Atlético-MG | 46 | 13 | 7 | 12 | 48 | 38 | 10 | |
7 | Santos | 46 | 12 | 10 | 10 | 40 | 31 | 9 | |
8 | Cruzeiro | 46 | 12 | 10 | 10 | 30 | 29 | 1 | |
9 | Atlético-PR | 43 | 12 | 7 | 13 | 44 | 32 | 12 | |
10 | Fluminense | 40 | 11 | 7 | 14 | 31 | 39 | -8 | |
11 | Bahia | 40 | 10 | 10 | 12 | 33 | 36 | -3 | |
12 | Corinthians | 39 | 10 | 9 | 13 | 32 | 31 | 1 | |
13 | Vasco | 38 | 9 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
14 | Botafogo | 38 | 9 | 11 | 12 | 31 | 42 | -11 | |
15 | Ceará | 37 | 9 | 10 | 12 | 27 | 32 | -5 | |
16 | Vitória | 34 | 9 | 7 | 16 | 31 | 53 | -22 | |
17 | América-MG | 34 | 8 | 10 | 14 | 27 | 38 | -11 | |
18 | Chapecoense | 34 | 8 | 10 | 14 | 30 | 46 | -16 | |
19 | Sport | 33 | 9 | 6 | 16 | 31 | 53 | -22 | |
20 | Paraná | 18 | 3 | 9 | 20 | 14 | 51 | -37 |
Tags
Brasileirão