Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Estão abertas as inscrições para pelo menos 150 5 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 11.102 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ R$ 13.193,77 na Secretaria Municipal de Finanças de Manaus (AM).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Niterói (RJ) | 31/03/2019 | 142 | R$2.881,27 | médio | Niterói | Rio de Janeiro |
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste (SP) | 28/02/2019 | 10 | R$3.004,70 | fundamental e médio | Santa Bárbara do Oeste | São Paulo |
Fundação São Vicente de Paulo de Paraopeba (FSVP) | 28/02/2019 | 170 | R$10.057,61 | médio, técnico e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Ariranha (SP) | 28/02/2019 | 4 | R$3.426,30 | superior | Ariranha | São Paulo |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 28/02/2019 | 147 | R$15.347,74 | superior | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Itá (SC) | 28/02/2019 | 66 | R$3.243,03 | fundamental, médio e superior | Itá | Santa Catarina |
Prefeitura de Candeias (MG) | 28/02/2019 | 23 | R$1.250,00 | médio | Candeias | Minas Gerais |
Prefeitura de Sambaíba (MA) | 28/02/2019 | 110 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Sambaíba | Maranhão |
Prefeitura de São Cristóvão do Sul (SC) | 28/02/2019 | 17 | R$3.732,66 | fundamental, médio e superior | São Cristóvão do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de São José do Belmonte (PE) | 28/02/2019 | 27 | R$1.841,51 | fundamental, médio e superior | São José do Belmonte | Pernambuco |
Prefeitura de São Thomé das Letras (MG) | 28/02/2019 | 121 | R$5.748,38 | fundamental, médio e superior | São Thomé das Letras | Minas Gerais |
Prefeitura de São José de Caiana (PB) | 28/02/2019 | 54 | R$12.000,00 | fundamental, médio e superior | São José de Caiana | Paraíba |
Prefeitura de Itapiranga (AM) | 28/02/2019 | 145 | R$1.149,40 | fundamental, médio e superior | Itapiranga | Amazonas |
Prefeitura de Laje (BA) | 28/02/2019 | 153 | R$2.400,00 | fundamental, médio e superior | Laje | Bahia |
Prefeitura de Itapiranga (AM) | 28/02/2019 | 145 | R$1.149,40 | fundamental, médio e superior | Itapiranga | Amazonas |
Prefeitura de Laje (BA) | 28/02/2019 | 153 | R$2.400,00 | fundamental, médio e superior | Laje | Bahia |
Prefeitura Municipal de Auriflama (SP) | 28/02/2019 | 6 | R$2.285,16 | superior | Auriflama | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Quevedos (RS) | 28/02/2019 | 3 | R$998,00 | fundamental | Quevedos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho (SC) | 28/02/2019 | 1 | R$8.377,30 | superior | Doutor Pedrinhos | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 27/03/2019 | 38 | R$2.905,12 | fundamental, médio e superior | Itabira | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Tacaratu (PE) | 27/02/2019 | 6 | R$998,00 | fundamental e médio | Tacaratu | Pernambuco |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 27/02/2019 | 12 | R$7.876,39 | fundamental, médio e superior | Curitibanos | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 27/02/2019 | 10 | R$13.718,71 | médio e superior | Ibirama | Santa Catarina |
Prefeitura de Santos (SP) | 27/02/2019 | 54 | R$12.263,53 | médio, técnico e superior | Santos | São Paulo |
Prefeitura de Várzea Grande (PI) | 27/02/2019 | 30 | R$1.278,86 | fundamental, médio e superior | Várzea Grande | Piauí |
Prefeitura de Santana do Garambéu (MG) | 26/03/2019 | 23 | R$3.917,02 | fundamental, médio e superior | Santana do Garambéu | Minas Gerais |
Prefeitura de Alto Paraíso (PR) | 26/02/2019 | 8 | R$2.456,02 | fundamental, médio e superior | Alto Paraíso | Paraná |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal | 26/02/2019 | 4 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | |
Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) | 26/02/2019 | 36 | R$2.532,00 | fundamental, médio e superior | Terra Nova do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 25/03/2019 | 50 | R$6.042,67 | superior | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Salesópolis (SP) | 25/03/2019 | 4 | R$2.458,34 | superior | Salesópolis | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato (SP) | 25/03/2019 | 15 | R$4.961,25 | fundamental, médio e superior | Monteiro Lobato | São Paulo |
Câmara Municipal de Perdizes (MG) | 25/02/2019 | 11 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Perdizes | Minas Gerais |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 25/02/2019 | 6 | R$1.385,87 | médio | Alto Taquari | Mato Grosso |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 25/02/2019 | 5 | R$1.339,27 | fundamental | Feliz Natal | Mato Grosso |
Prefeitura de Jandira (SP) | 25/02/2019 | 58 | R$2.016,48 | fundamental e superior | Jandira | São Paulo |
Prefeitura de Monsenhor Gil (PI) | 25/02/2019 | 54 | R$11.000,00 | fundamental, médio e superior | Monsenhor Gil | Piauí |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 25/02/2019 | 15 | R$2.360,52 | médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 25/02/2019 | 14 | R$5.703,91 | médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 25/02/2019 | 127 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Paraíba | Paraíba |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 25/02/2019 | 131 | R$4.180,66 | médio e superior | Paraíba | Paraíba |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 25/02/2019 | 131 | R$4.180,66 | médio e superior | Paraíba | Paraíba |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 24/03/2019 | 77 | R$6.502,34 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 24/03/2019 | 50 | R$2.500,00 | alfabetizado, médio e superior | Joanésia | Minas Gerais |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 24/03/2019 | 20 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) | 24/03/2019 | 7 | R$1.250,00 | médio | Pedreira | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Ascurra (SC) | 24/03/2019 | 25 | R$4.569,06 | fundamental, médio e superior | Ascurra | Santa Catarina |
Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) | 24/03/2019 | 8 | R$4.426,26 | superior | Campinas | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Terra Alta (PA) | 24/03/2019 | 1 | R$3.500,00 | superior | Terra Alta | Pará |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 1 | R$35.462,22 | superior | Pará | Pará |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 8 | R$8.553,37 | superior | Pará | Pará |
Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara (CE) | 23/03/2019 | 71 | R$10.200,00 | fundamental, médio e superior | Jijoca de Jericoacoara | Ceará |
Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara (CE) | 23/03/2019 | 71 | R$10.200,00 | fundamental, médio e superior | Jijoca de Jericoacoara | Ceará |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 21/03/2019 | 62 | R$5.514,92 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 21/03/2019 | 70 | R$8.477,78 | médio e superior | Valinhos | São Paulo |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 21/03/2019 | 70 | R$8.477,78 | médio e superior | Valinhos | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (SP) | 21/03/2019 | 30 | R$4.201,04 | médio e superior | Lençóis Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM) | 21/02/2019 | 332 | R$2.455,35 | fundamental e superior | Presidente Figueiredo | Amazonas |
Prefeitura de Coronel Vivida (PR) | 20/03/2019 | 23 | R$11.581,90 | fundamental, médio e superior | Coronel Vivida | Paraná |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 20/03/2019 | 143 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Maracanã | Pará |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 20/03/2019 | 96 | R$2.402,40 | fundamental, médio e superior | Paraibuna | São Paulo |
Terminais Aéreos de Maringá (PR) | 20/03/2019 | 11 | R$5.725,00 | médio e superior | Maringá | Paraná |
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos (SC) | 20/03/2019 | 10 | R$3.872,33 | fundamental, médio e superior | Antônio Carlos | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 20/01/2019 | 91 | R$13.778,91 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso |
Aeronáutica | 19/03/2019 | 227 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG) | 18/03/2019 | 8 | R$3.283,02 | fundamental, médio e superior | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais |
Prefeitura de Carvalhópolis (MG) | 18/03/2019 | 35 | R$2.235,89 | fundamental, médio e superior | Carvalhópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 18/03/2019 | 173 | R$6.429,84 | fundamental, médio, técnico e superior | Itaquaquecetuba | São Paulo |
Prefeitura de Salto do Céu (MT) | 18/03/2019 | 31 | R$8.915,15 | fundamental, médio e superior | Salto do Céu | Mato Grosso |
Prefeitura de Salto do Céu (MT) | 18/03/2019 | 31 | R$8.915,15 | fundamental, médio e superior | Salto do Céu | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Conchas (SP) | 18/03/2019 | 14 | R$6.214,03 | fundamental, médio e superior | Conchas | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Lajes (RN) | 18/03/2019 | 80 | R$11.000,00 | fundamental, médio e superior | Lajes | Rio Grande do Norte |
Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz (SP) | 18/03/2019 | 1 | R$1.492,28 | médio | Osvaldo Cruz | São Paulo |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 17/03/2019 | 80 | R$3.261,48 | médio | Petrolina | Pernambuco |
Prefeitura de Santa Bárbara do Pará (PA) | 17/03/2019 | 799 | R$3.600,00 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara do Pará | Pará |
Prefeitura de Senador José Bento (MG) | 17/03/2019 | 48 | R$4.287,50 | fundamental, médio e superior | Senador José Bento | Minas Gerais |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 17/03/2019 | 7 | R$4.180,66 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 17/03/2019 | 193 | R$3.850,95 | fundamental, médio e superior | Cajazeiras | Paraíba |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 17/03/2019 | 193 | R$3.850,95 | fundamental, médio e superior | Cajazeiras | Paraíba |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 15/03/2019 | 19 | R$18.343,25 | médio e superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 15/03/2019 | 29 | R$4.630,77 | médio e superior | São José dos Pinhais | Paraná |
Prefeitura e Câmara de Bocaína do Sul (SC) | 15/03/2019 | 49 | R$16.458,96 | alfabetizado, médio, técnico e superior | Bocaína do Sul | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 15/03/2019 | 170 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura Municipal de Acaraú (CE) | 15/03/2019 | 93 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Acaraú | Ceará |
Prefeitura Municipal de Silveiras (SP) | 15/03/2019 | 17 | R$2.078,37 | médio e superior | Silveiras | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Palhoça (SC) | 15/03/2019 | 15 | R$9.467,27 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Ourizona (PR) | 15/03/2019 | 1 | R$3.089,89 | superior | Ourizona | Paraná |
Prefeitura de Mineiros do Tietê (SP) | 14/03/2019 | 34 | R$2.096,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Mineiros do Tietê | São Paulo |
Prefeitura de Mineiros do Tietê (SP) | 14/03/2019 | 34 | R$2.096,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Mineiros do Tietê | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) | 14/03/2019 | 92 | R$2.715,63 | médio e superior | Alagoinhas | Bahia |
Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado | 13/03/2019 | 9 | R$6.210,00 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 13/03/2019 | 248 | R$7.213,00 | fundamental, médio e superior | Macaparana | Pernambuco |
Prefeitura de Urupema (SC) | 13/03/2019 | 9 | R$3.654,82 | alfabetizado, fundamental e superior | Urupema | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros (SP) | 13/03/2019 | 13 | R$2.711,00 | médio e superior | Cássia dos Coqueiros | São Paulo |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 12/03/2019 | 4 | R$1.621,30 | médio e superior | Tiradentes | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçui (MG) | 12/03/2019 | 42 | R$11.000,00 | médio e superior | São Pedro do Suaçui | Minas Gerais |
Conselho Regional de Medicina do Acre | 11/03/2019 | 95 | R$4.380,43 | médio e superior | Cruzeiro do Sul e Rio Branco | Acre |
Prefeitura de Avaré (SP) | 11/03/2019 | 19 | R$11.390,99 | fundamental, médio e superior | Avaré | São Paulo |
Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia (MT) | 11/03/2019 | 60 | R$14.168,90 | fundamental, médio, técnico e superior | Bom Jesus do Araguaia | Mato Grosso |
Prefeitura de Jupiá (SC) | 11/03/2019 | 19 | R$3.362,76 | fundamental, médio e superior | Jupiá | Santa Catarina |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 11/03/2019 | 31 | R$7.397,74 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo |
Prefeitura de Santa Adélia (SP) | 11/03/2019 | 14 | R$2.741,27 | alfabetizado, fundamental, técnico e superior | Santa Adélia | São Paulo |
Conselho Municipal das Crianças e do Adolescente de Bauru (SP) | 11/03/2019 | 10 | R$2.769,01 | superior | Bauru | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Bauru (SP) | 11/03/2019 | 4 | R$4.450,72 | médio e superior | Bauru | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Osasco (SP) | 10/04/2019 | 724 | R$2.455,84 | médio e superior | Osasco | São Paulo |
Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Juazeiro (BA) | 10/03/2019 | 65 | R$5.000,00 | médio e superior | Juazeiro | Bahia |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Vitória da Conquista e Itapetinga (BA) | 10/03/2019 | 68 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior | Vitória da Conquista e Itapetinga | Bahia |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 10/03/2019 | 168 | R$2.200,00 | fundamental, médio e superior | Itatiaia | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 10/03/2019 | 302 | R$3.156,00 | fundamental, médio e superior | Porto de Moz | Pará |
Prefeitura e Câmara de Curral Velho (PR) | 10/03/2019 | 37 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Curral Velho | Paraíba |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 10/03/2019 | 42 | R$9.600,92 | superior | Aquidauana; Campo Grande; Corumbá; Coxim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã e Três Lagoas | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Reriutaba (CE) | 10/03/2019 | 44 | R$8.500,00 | fundamental, médio e superior | Reriutaba | Ceará |
Prefeitura de Reriutaba (CE) | 10/03/2019 | 44 | R$8.500,00 | fundamental, médio e superior | Reriutaba | Ceará |
Câmara Municipal de Irapuru (SP) | 10/03/2019 | 1 | R$2.018,14 | médio | Irapuru | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Mumbuca (SP) | 10/03/2019 | 1 | R$1.372,61 | médio | Mombuca | São Paulo |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 08/03/2019 | 18 | R$2.741,64 | fundamental e médio | Passo Fundo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Dilermando de Aguiar (RS) | 08/03/2019 | 12 | R$6.272,93 | fundamental, médio e superior | Dilermando de Aguiar | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Botuverá (SP) | 08/03/2019 | 2 | R$1.898,64 | médio e superior | Botuverá | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Igaratinga (MG) | 08/03/2019 | 4 | R$2.249,87 | fundamental, médio e superior | Igaratinga | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Ituberá (BA) | 08/03/2019 | 51 | R$1.250,00 | fundamental, médio e superior | Ituberá | Bahia |
Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 08/03/2019 | 4 | R$3.001,79 | superior | Indaial | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Volta Redonda (RJ) | 08/03/2019 | 223 | R$1.417,95 | fundamental, médio e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Corupá (SC) | 08/03/2019 | 2 | R$7.318,22 | superior | Corupá | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim (MA) | 08/03/2019 | 141 | R$2.600,00 | fundamental, médio e superior | Itapecuru-Mirim | Maranhão |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 2ª Região (SP-PR) | 07/03/2019 | 90 | R$2.350,00 | médio | São Paulo | São Paulo |
Polícia Militar de Minas Gerais | 07/03/2019 | 120 | R$5.769,42 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 07/03/2019 | 4 | R$8.538,76 | superior | Boa Vista | Roraima |
Prefeitura de Itapira (SP) | 07/03/2019 | 23 | R$3.506,64 | fundamental, médio e superior | Itapira | São Paulo |
Prefeitura de Laranjeiras do Sul (PR) | 07/03/2019 | 117 | R$12.238,75 | fundamental, médio e superior | Laranjeiras do Sul | Paraná |
Prefeitura de Salete (SC) | 07/03/2019 | 7 | R$3.922,09 | fundamental, médio e superior | Salete | Santa Catarina |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora (MG) | 07/03/2019 | 17 | R$4.021,74 | fundamental, médio e superior | Pirapora | Minas Gerais |
Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) | 07/03/2019 | 36 | R$4.635,97 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura Muncipal de Rio do Sul (SC) | 07/03/2019 | 5 | R$1.348,43 | alfabetizado | Rio do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Diamantino (MT) | 07/03/2019 | 74 | R$4.717,30 | fundamental, médio e superior | Diamantino | Mato Grosso |
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 06/03/2019 | 27 | R$3.949,47 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) | 06/03/2019 | 128 | R$9.600,92 | médio e superior | Paraíba | Paraíba |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 06/03/2019 | 5 | R$3.389,64 | superior | Jambeiro | São Paulo |
Prefeitura de Mirandópolis (SP) | 06/03/2019 | 20 | R$14.931,87 | fundamental, médio e superior | Mirandópolis | São Paulo |
Prefeitura de Ortigueira (PR) | 06/03/2019 | 67 | R$11.047,02 | fundamental, médio e superior | Ortigueira | Paraná |
Prefeitura de Itapaci (GO) | 06/03/2019 | 21 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Itapaci | Goiás |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 06/03/2019 | 9 | R$6.382,77 | médio e superior | Taubaté | São Paulo |
Prefeitura de Vila Lângaro (RS) | 06/03/2019 | 34 | R$4.452,24 | fundamental, médio e superior | Vila Lângaro | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 06/03/2019 | 16 | R$11.259,59 | fundamental, médio e superior | Jambeiro | São Paulo |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 06/03/2019 | 16 | R$11.259,59 | fundamental, médio e superior | Jambeiro | São Paulo |
Prefeitura de Anita Garibaldi (SC) | 06/03/2019 | 10 | R$2.607,32 | fundamental, médio, técnico e superior | Anita Garibaldi | Santa Catarina |
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus (AM) | 05/04/2019 | 40 | R$13.193,77 | superior | Manaus | Amazonas |
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus (AM) | 05/04/2019 | 10 | R$17.436,29 | superior | Manaus | Amazonas |
Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras (MA) | 05/03/2019 | 58 | R$15.000,00 | fundamental, médio e superior | Fortaleza dos Nogueiras | Maranhão |
Prefeitura de Juti (MS) | 05/03/2019 | 53 | R$10.295,00 | fundamental, médio e superior | Juti | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Pedro do Rosário (MA) | 05/03/2019 | 362 | R$2.994,00 | fundamental, médio e superior | Pedro do Rosário | Maranhão |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 04/04/2019 | 500 | R$1.998,61 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará |
Prefeitura de Anitápolis (SC) | 03/03/2019 | 17 | R$3.745,26 | fundamental, médio e superior | Anitápolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Massapê (CE) | 03/03/2019 | 141 | R$5.500,00 | fundamental, médio e superior | Massapê | Ceará |
Prefeitura Municipal de Piquerobi (SP) | 03/03/2019 | 21 | R$1.658,93 | fundamental, médio e superior | Piquerobi | São Paulo |
Prefeitura de Novo São Joaquim (MT) | 01/03/2019 | 59 | R$6.110,26 | fundamental, médio e superior | Novo São Joaquim | Mato Grosso |
Prefeitura de Suzano (SP) | 01/03/2019 | 70 | R$8.427,36 | fundamental, médio e superior | Suzano | São Paulo |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 01/03/2019 | 6 | R$9.877,98 | superior | Seropédica | Rio de Janeiro |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 01/03/2019 | 6 | R$9.877,98 | superior | Seropédica | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) | 01/03/2019 | 10 | R$2.658,48 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Corupá (SC) | 01/03/2019 | 1 | R$2.540,81 | superior | Corupá | Santa Catarina |
Tags
Emprego